Почему выросла цена на гелий в феврале-марте 2020
Последние два месяца цена на гелий растет. На территории Российской Федерации существует единственный завод, занимающийся добычей гелия - ООО "Газпром добыча Оренбург". Монопольное право на поставки гелия имеет ООО "Газпром активы СПГ".
С торговой политикой ООО "Газпром активы СПГ" в отношении реализации гелия можно ознакомиться на их сайте http://gazpromlpg.ru/. Формирование отпускной цены происходит ежемесячно исходя из спроса на торгах. Чем интенсивнее спрос, тем выше цена.
Дефицит и повышенный спрос на гелий возник из-за того, что все запасы гелия были проданы за рубеж, а в апреле планируется закрытие завода на профилактику.
Динамика цен на торгах:
Дата | Товар | Организация | Объем | Цена | Мин | Макс | Средневзв. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1109 | 1164 | 1164 | 1164 |
12 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1160 | 1218 | 1218 | 1218 |
11 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
7 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1164 | 1220 | 1221 | 1220,23 |
5 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1166 | 1109 | 1110 | 1109 |
13 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1218 | 1278 | 1278 | 1278 |
10 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1220 | 1160 | 1161 | 1160,27 |
14 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1278 | 1323 | 1324 | 1323,95 |
17 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1324 | 1325 | 1326 | 1325,09 |
18 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1325 | 1391 | 1391 | 1391 |
19 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1391 | 1460 | 1460 | 1460 |
20 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1460 | 1485 | 1486 | 1485,93 |
25 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1486 | 1489 | 1489 | 1489 |
21 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1486 | 1486 | 1487 | 1486,18 |
26 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1489 | 1523 | 1524 | 1523,23 |
27 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1523 | 1599 | 1599 | 1599 |
28 фев | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1599 | 1678 | 1678 | 1678 |
2 мар | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1678 | 1713 | 1714 | 1713,04 |
3 мар | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1713 | 1751 | 1752 | 1751,09 |
4 мар | Гелий газообразный | ООО «Газпром активы СПГ» | 5500 куб. м. | 1751 | 1810 | 1811 | 1810,19 |
С 6 марта 2020 устанавливается следующий прайс-лист:
1301-0008 Гелий в баллоне 40 л – 10 000 рублей
1301-0392 Гелий в баллоне 30 л – 8 400 рублей
1301-0230 Гелий в баллоне 25 л – 7 350 рублей
1301-0051 Гелий в баллоне 20 л – 6 600 рублей
1301-0007 Гелий в баллоне 12 л – 3 600 рублей
1301-0006 Гелий в баллоне 10 л – 3 200 рублей
1301-0009 Гелий в баллоне 5 л – 1 850 рублей
1301-0150 Гелий в баллоне 4 л – 1 500 рублей